| # | 球员 | 球队(主要) | 盖帽 |
|---|---|---|---|
| 1 | 蒂姆·邓肯 | 马刺 | 568 |
| 2 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 火箭 | 472 |
| 3 | 卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔 | 雄鹿/湖人 | 476 |
| 4 | 沙奎尔·奥尼尔 | 湖人/魔术 | 459 |
| 5 | 大卫·罗宾逊 | 马刺 | 445 |
| 6 | 帕特里克·尤因 | 尼克斯 | 428 |
| 7 | 勒布朗·詹姆斯 | 骑士/湖人 | 419 |
| 8 | 凯文·加内特 | 森林狼/凯尔特人 | 386 |
| 9 | 德怀特·霍华德 | 魔术/湖人 | 357 |
| 10 | 丹尼斯·罗德曼 | 活塞/公牛 | 338 |
| 1 | 勒布朗·詹姆斯 | 湖人 | 419 |
| 2 | 安东尼·戴维斯 | 湖人 | 278 |
| 3 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 雄鹿 | 205 |
| 4 | 鲁迪·戈贝尔 | 爵士/森林狼 | 189 |
| 5 | 乔尔·恩比德 | 76人 | 163 |
单场季后赛盖帽纪录: 奥拉朱旺 (1990年) 与 拜纳姆 (2012年) 共同保持 10次封盖。
总决赛盖帽王: 蒂姆·邓肯 (2003年总决赛单场8盖帽,系列赛32次封盖)。
现役单场最高: 安东尼·戴维斯 (2020年季后赛单场8盖帽)。
查看NBA官方认证季后赛盖帽总排名、进阶数据、单赛季纪录。
数据源:NBA官方 · Basketball Reference